LIBERTY LEAGUE XC CHAMPIONSHIPS
NOVEMBER 1, 2014
HOSTED BY RPI
SPA STATE PARK, SARATOGA SPRINGS, NY
RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
518-312-0886 WWW.FINISHRIGHT.COM
--------------------------------------------------------------------------------
PLACE PTS NAME YEAR TEAM TIME PACE
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 Cassia Hameline JR St. Lawrence 21:38.1 5:49
2 2 Lisa Grohn SO St. Lawrence 21:49.3 5:52
3 3 Anne Martino SR St. Lawrence 22:02.9 5:55
4 4 Megan Kellogg FR St. Lawrence 22:08.9 5:57
5 5 Emma Jones SO RIT 22:15.0 5:59
6 6 Ashley Leta FR St. Lawrence 22:27.4 6:02
7 7 Cassidy Carpenter SR Vassar 22:29.2 6:02
8 8 Shannon Trant JR RPI 22:39.2 6:05
9 9 Meghan Willcoxon FR Vassar 22:45.7 6:07
10 10 Kaylin Beiter SR RIT 22:52.4 6:09
11 11 Rebecca Greiner JR RIT 22:55.2 6:09
12 12 Alicia Sutphin JR RIT 22:59.2 6:10
13 13 Sophie MacCracken FR William Smith 23:05.6 6:12
14 14 Andrea Duncan SO RPI 23:08.6 6:13
15 15 Jemma Howlett SO Vassar 23:11.9 6:14
16 16 Christine Artim SR RPI 23:14.0 6:14
17 17 Carrie Pomainville FR St. Lawrence 23:21.4 6:16
18 18 Kristine Reed JR RIT 23:23.3 6:17
19 19 Anna Rabideau JR St. Lawrence 23:24.6 6:17
20 20 Jaime Lord FR RPI 23:28.0 6:18
21 21 Alexa Sakorafos JR RPI 23:29.8 6:19
22 22 Stephanie Milici SR RIT 23:32.8 6:19
23 23 Lucy Balcezak SO Vassar 23:35.8 6:20
24 24 Allison Thayer SO RPI 23:43.9 6:22
25 25 Ava Farrell JR Vassar 23:50.6 6:24
26 26 Amanda White SR RIT 23:51.9 6:25
27 Marla Davison SO St. Lawrence 23:53.4 6:25
28 27 Taylor Quinn SR Vassar 23:54.3 6:25
29 28 Laura MacDonald SO Vassar 23:57.2 6:26
30 Olivia Martin FR Vassar 23:58.7 6:26
31 Melanie Swick SO St. Lawrence 24:02.0 6:27
32 Keira Higgins FR RIT 24:03.0 6:28
33 Amy Becker JR RIT 24:09.6 6:29
34 29 Jodi Wrzosek SO RPI 24:12.9 6:30
35 Viviane Ford SR Vassar 24:14.2 6:31
36 Megan Curtin JR RPI 24:17.5 6:31
37 Martine Bosch FR RIT 24:17.5 6:31
38 30 Victoria Hathaway SO Clarkson 24:20.4 6:32
39 Taylor MacEwen SO RPI 24:21.1 6:32
40 Alexandra Shipman SO RIT 24:21.5 6:32
41 Faith Gruver FR RIT 24:26.9 6:34
42 31 Rebekah Williams SR Union (N.Y.) 24:32.8 6:36
43 Meghan Philpot FR RPI 24:35.6 6:36
44 Danielle Marino SR RIT 24:45.4 6:39
45 Jennifer Crossen SO RIT 24:48.6 6:40
46 32 Jen Ventrella JR Union (N.Y.) 24:51.1 6:40
47 Loki Rasmussen JR RPI 25:01.0 6:43
48 Katherine Clemente JR RPI 25:03.8 6:44
49 Harper Cleves SR Vassar 25:04.1 6:44
50 Sophia Dastoli SO St. Lawrence 25:04.6 6:44
51 33 Claire Sise FR Union (N.Y.) 25:05.2 6:44
52 Madeline Dery SO RPI 25:07.1 6:45
53 Hannah Fake FR St. Lawrence 25:12.2 6:46
54 Madeline Funk JR St. Lawrence 25:14.7 6:47
55 34 Lindsey McCormick JR Clarkson 25:17.4 6:47
56 Sarah King JR Vassar 25:21.8 6:49
57 35 Megan Mohney SR William Smith 25:22.5 6:49
58 Courtney Mullen JR St. Lawrence 25:22.9 6:49
59 36 Sara Keller SO William Smith 25:24.0 6:49
60 Sierra Weiss SO RPI 25:24.9 6:49
61 Alexandria Brooks FR RPI 25:25.8 6:50
62 37 Chelsea Farinacci JR Clarkson 25:27.2 6:50
63 Breanna Dionne SO RIT 25:27.4 6:50
64 38 Maddie Samuell SO Union (N.Y.) 25:30.6 6:51
65 Claire Pacione SO St. Lawrence 25:31.7 6:51
66 39 Mackenzie Sage FR William Smith 25:36.6 6:53
67 Cara Bennet SR Vassar 25:46.1 6:55
68 40 Tara Siegle FR Clarkson 25:47.9 6:56
69 Erin Bucci JR RIT 25:48.4 6:56
70 41 Ellen Grenen SR William Smith 25:50.1 6:56
71 42 Katherine Pinkes SO William Smith 25:52.0 6:57
72 43 Avery Share SR William Smith 25:53.3 6:57
73 India Harvey FR St. Lawrence 26:03.2 7:00
74 Genevieve Gerhard SO RPI 26:03.9 7:00
75 Kristen Cronmiller SR William Smith 26:04.1 7:00
76 Sophia Melvin FR William Smith 26:08.3 7:01
77 44 Dana Schmidt JR Clarkson 26:10.6 7:02
78 45 Sorrel Dunn SR Bard 26:19.5 7:04
79 46 Meaghan McKenna JR Clarkson 26:23.2 7:05
80 47 Allie Day JR Clarkson 26:24.1 7:05
81 Chloe Tannhauser SO RPI 26:28.1 7:06
82 Mary Kubinski SO William Smith 26:30.5 7:07
83 Rose Pisacano FR RPI 26:35.6 7:08
84 Ashley Forshey JR Clarkson 26:56.7 7:14
85 Shawnee Olsen FR Clarkson 26:57.1 7:14
86 48 Kelsey Hyde SR Union (N.Y.) 27:01.1 7:15
87 Mary West SO RPI 27:03.2 7:16
88 Erin Evke JR RPI 27:16.9 7:20
89 Caroline Seybold JR William Smith 27:29.5 7:23
90 49 Marley Weig Pickeri SO Union (N.Y.) 27:37.9 7:25
91 50 Eleanor Brooks FR Bard 27:40.7 7:26
92 Carly Petroski SR William Smith 27:46.0 7:27
93 Nicole Woodworth SR Vassar 27:51.6 7:29
94 51 Hannah Barnes FR Union (N.Y.) 27:52.7 7:29
95 52 Gabrielle Berbey FR Bard 27:54.3 7:30
96 Allison Rubin SO William Smith 28:00.6 7:31
97 Jenevieve Broadwell SO Clarkson 28:14.1 7:35
98 Annie Kundert JR Union (N.Y.) 28:18.6 7:36
99 Haley Derlinga SO RPI 28:47.8 7:44
100 53 Hannah Conley SO Bard 29:06.3 7:49
101 Phoebe Moore SO William Smith 29:25.5 7:54
102 Jeanine Cryan SR William Smith 29:25.8 7:54
103 Meaghan Reid SO Union (N.Y.) 29:39.8 7:58
104 Kate Maximov SO Union (N.Y.) 29:48.9 8:00
105 54 Elizabeth Osborne SO Bard 30:24.2 8:10
106 55 Zoe Rohrich FR Bard 30:33.5 8:12
107 Erin Moore SR William Smith 31:09.4 8:22
108 Madeline Balman JR William Smith 31:12.9 8:23
109 56 Luisa Stainbeck FR Bard 32:16.3 8:40
110 Nora Myers FR Bard 35:16.9 9:28
LIBERTY LEAGUE XC CHAMPIONSHIPS
NOVEMBER 1, 2014
HOSTED BY RPI
SPA STATE PARK, SARATOGA SPRINGS, NY
RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
518-312-0886 WWW.FINISHRIGHT.COM
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 16 St. Lawrence (22:01.4 110:06.6 0:49.3)
=============================================
1 1 Cassia Hameline JR 21:38.1
2 2 Lisa Grohn SO 21:49.3
3 3 Anne Martino SR 22:02.9
4 4 Megan Kellogg FR 22:08.9
5 6 Ashley Leta FR 22:27.4
6 ( 17) Carrie Pomainville FR 23:21.4
7 ( 19) Anna Rabideau JR 23:24.6
2. 56 RIT (22:53.1 114:25.1 1:08.3)
=============================================
1 5 Emma Jones SO 22:15.0
2 10 Kaylin Beiter SR 22:52.4
3 11 Rebecca Greiner JR 22:55.2
4 12 Alicia Sutphin JR 22:59.2
5 18 Kristine Reed JR 23:23.3
6 ( 22) Stephanie Milici SR 23:32.8
7 ( 26) Amanda White SR 23:51.9
3. 79 Vassar (23:10.7 115:53.2 1:21.4)
=============================================
1 7 Cassidy Carpenter SR 22:29.2
2 9 Meghan Willcoxon FR 22:45.7
3 15 Jemma Howlett SO 23:11.9
4 23 Lucy Balcezak SO 23:35.8
5 25 Ava Farrell JR 23:50.6
6 ( 27) Taylor Quinn SR 23:54.3
7 ( 28) Laura MacDonald SO 23:57.2
4. 79 RPI (23:12.0 115:59.6 0:50.6)
=============================================
1 8 Shannon Trant JR 22:39.2
2 14 Andrea Duncan SO 23:08.6
3 16 Christine Artim SR 23:14.0
4 20 Jaime Lord FR 23:28.0
5 21 Alexa Sakorafos JR 23:29.8
6 ( 24) Allison Thayer SO 23:43.9
7 ( 29) Jodi Wrzosek SO 24:12.9
5. 164 William Smith (25:03.8 125:18.8 2:44.5)
=============================================
1 13 Sophie MacCracken FR 23:05.6
2 35 Megan Mohney SR 25:22.5
3 36 Sara Keller SO 25:24.0
4 39 Mackenzie Sage FR 25:36.6
5 41 Ellen Grenen SR 25:50.1
6 ( 42) Katherine Pinkes SO 25:52.0
7 ( 43) Avery Share SR 25:53.3
6. 182 Union (N.Y.) (25:24.2 127:00.8 2:28.3)
=============================================
1 31 Rebekah Williams SR 24:32.8
2 32 Jen Ventrella JR 24:51.1
3 33 Claire Sise FR 25:05.2
4 38 Maddie Samuell SO 25:30.6
5 48 Kelsey Hyde SR 27:01.1
6 ( 49) Marley Weig Pickering SO 27:37.9
7 ( 51) Hannah Barnes FR 27:52.7
7. 185 Clarkson (25:24.7 127:03.5 1:50.2)
=============================================
1 30 Victoria Hathaway SO 24:20.4
2 34 Lindsey McCormick JR 25:17.4
3 37 Chelsea Farinacci JR 25:27.2
4 40 Tara Siegle FR 25:47.9
5 44 Dana Schmidt JR 26:10.6
6 ( 46) Meaghan McKenna JR 26:23.2
7 ( 47) Allie Day JR 26:24.1
8. 254 Bard (28:17.0 141:25.0 4:04.7)
=============================================
1 45 Sorrel Dunn SR 26:19.5
2 50 Eleanor Brooks FR 27:40.7
3 52 Gabrielle Berbey FR 27:54.3
4 53 Hannah Conley SO 29:06.3
5 54 Elizabeth Osborne SO 30:24.2
6 ( 55) Zoe Rohrich FR 30:33.5
7 ( 56) Luisa Stainbeck FR 32:16.3